DS-SFP-FC16G-SW= 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC, spare DS-SFP-FC16G-SW= | 思科光纤存储交换机16G多模光纤模块 850nm 500m | Cisco DS-SFP-FC16G-SW |Cisco 16-Gbps Fibre Channel SFP+ Transceivers
DS-SFP-FC16G-SW=
Cisco 16 Gbps光纤通道SFP+收发器
Cisco 16 Gbps光纤通道SFP+收发器(图11)为Cisco MDS 9000系列平台上的4/8/16 Gbps端口提供光纤通道连接。有三种类型可供选择:Cisco光纤通道短波SFP+(部件号DS-SFP-FC16G-SW)、Cisco光纤通道长波SFP+(部件编号DS-SFP-FC 16G-LW)和Cisco光纤通道扩展长波SFP+。每个都提供4/8/16 Gbps自动感知光纤通道连接

Technical specifications
Connectors and Cabling
The connectors are dual LC connectors.
Table 37 summarizes the cabling specifications.
Table 37. Cisco 16-Gbps Fibre Channel SFP+ Cabling specifications
SFP+ | Wavelength (nanometers) | Fiber Type | Core Size (microns) | Baud Rate (GBd) | Cable Distance |
DS-SFP-FC16G-SW | 850 | MMF | 62.550.050.050.062.550.050.050.062.550.050.050.050.0 | 14.02514.02514.02514.0258.58.58.58.54.254.254.254.254.25 | 49 ft (15m) (OM1)115 ft (35m) (OM2)328 ft (100m) (OM3)410 ft (125m) (OM4)69 ft (21m) (OM1)164 ft (50m) (OM2)492 ft (150m) (OM3)623 ft (190m) (OM4)230 ft (70m) (OM1)492 ft (150m) (OM2)1247 ft (380m) (OM3)1312 ft (400m) (OM4)1312 ft (400m) (OM5) |
DS-SFP-FC16G-LW | 1310 | SMF | 9.09.09.0 | 14.0258.54.25 | 6.2 mi (10 km)6.2 mi (10 km)6.2 mi (10 km) |
DS-SFP-FC16GELW | 1310 | SMF | 9.09.09.0 | 14.0258.54.25 | 15.5 mi (25 km)15.5 mi (25 km)15.5 mi (25 km) |
Note: The minimum cable distance for all SFP+ devices listed (MMF and SMF) is 6.5 feet (2 meters).
Note: SMF must be ISO/IEC OS2 compliant
Dimensions
The dimensions (H x W x D) are 8.5 x 13.55 x 56.5 mm.
Environmental conditions and Power requirements
Table 38 presents the optical parameters, and Table 39 presents temperature ranges.
Table 38. Optical parameters
SFP+ | Average Transmit Power (dBm) | Average Receive Power (dBm) | Fiber Loss Budget (dB) | |||||
Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | (62.5 microns [OM1]) | (50.0 microns [OM2]) | (50.0 microns [OM3]) | (50.0 microns [OM4/OM5]) | |
DS-SFP-FC16G-SW | -1.3 | -7,8 | 0 | -10.3* | 2.08 (4 Gbps)1.68 (8 Gbps)1.63 (16 Gbps) | 2.08 (4 Gbps)1.68 (8 Gbps)1.63 (16 Gbps) | 2.88 (4 Gbps)2.04 (8 Gbps)1.86 (16 Gbps) | 2.04 (8 Gbps)1.95 (16 Gbps)1.86 (32 Gbps) |
DS-SFP-FC16G-LW | 2.0 | -5.0 | 2.0 | -12.0* | 7.8 (4 Gbps)6.4 (8 Gbps)6.4 (16 Gbps) | |||
DS-SFP-FC16GELW | 5.0 | -2.0 | 2.0 | -14.0 | 10 (16 Gbps) |
Table 39. Operating and storage temperature ranges
SFP+ | Operating | Storage | ||
Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | |
DS-SFP-FC16G-SW | 40°C | 0°C | 85°C | -40°C |
DS-SFP-FC16G-LW | 40°C | 0°C | 85°C | -40°C |
DS-SFP-FC16GELW | 40°C | 0°C | 85°C | -40°C |
Regulatory and Standards compliance
● Compliant with Fibre Channel FC-PI 1600-SM-LC-L, FC-PI 1600-M5-SN-S, FC-PI 1600-M5E-SN-I, FC-PI 1600-M5F-SN-I, and FC-PI 1600-M6-SN-S 14.025-GBd specifications.
● Compliant with Fibre Channel FC-PI 800-SM-LC-L, FC-PI 800-M5-SN-S, FC-PI 800-M5E-SN-I, and FC-PI 800-M6-SN-S 8.5-GBd specifications.
● Compliant with Fibre Channel FC-PI 400-SM-LC-L, FC-PI 400-M5-SN-I, FC-PI 400-M5E-SN-I, and FC-PI 400-M6-SN-I 4.25-GBd specifications.
● Compliant with Fibre Channel FC-PI 200-SM-LC-L, FC-PI 200-M5-SN-I, FC-PI 200-M5E-SN-I, and 200-M6-SN-I 2.125-GBd specifications.
● Laser Class I 21CFR1040.
*Applicable only to DS-SFP-FC16G-SW and DS-SFP-FC16G-LW.
*Average receiver power (minimum) is based on a 4.5-dB extinction ratio.
*Optical parameters listed here are for 14.025-GBd applications.
Ordering information
Table 40 provides ordering information.
Table 40. Cisco Fibre Channel SFP+ ordering information
Part Number | Description |
DS-SFP-FC16G-SW | 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC |
DS-SFP-FC16G-SW= | 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC, spare |
DS-SFP-FC16G-LW | 16 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC |
DS-SFP-FC16G-LW= | 16 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC, spare |
DS-SFP-FC16GELW | 16 Gbps Fibre Channel ELW SFP+, LC |
DS-SFP-FC16GELW= | 16 Gbps Fibre Channel ELW SFP+, LC, spare |
Cisco MDS 9000 Family Pluggable Transceivers Data Sheet ( 官方英文参数 )