DS-SFP-FC32G-ELW= 32 Gbps Fibre Channel ELW SFP+, LC, spare DS-SFP-FC32G-ELW= | 思科光纤存储交换机32G单模光纤模块 1310nm 25Km | Cisco DS-SFP-FC32G-ELW | Cisco 32-Gbps Fibre Channel SFP+ Transceivers
DS-SFP-FC32G-ELW=
Cisco 32 Gbps光纤通道SFP+收发器
Cisco 32 Gbps光纤通道SFP+收发器(图12)为Cisco MDS 9000系列平台上的8/16/32 Gbps端口提供光纤通道连接。有两种类型可用:Cisco光纤通道短波SFP+(部件号DS-SFP-FC32G-SW)和Cisco光纤通道长波SFP+。每个都提供8/16/32 Gbps自动感知光纤通道连接。

Technical specifications
Connectors and Cabling
The connectors are dual LC connectors.
Table 41 summarizes the cabling specifications.
Table 41. Cisco 32-Gbps Fibre Channel SFP+ Cabling Specifications
SFP+ | Wavelength (nanometers) | Fiber Type | Core Size (microns) | Baud Rate (GBd) | Cable Distance |
DS-SFP-FC32G-SW | 850 | MMF | 50.050.050.062.550.050.050.062.550.050.050.050.0 | 28.0528.0528.0514.02514.02514.02514.0258.58.58.58.58.5 | 65 ft (20m) (OM2)230 ft (70m) (OM3)328 ft (100m) (OM4)49 ft (15m) (OM1)115 ft (35m) (OM2)328 ft (100m) (OM3)410 ft (125m) (OM4)69 ft (21m) (OM1)164 ft (50m) (OM2)492 ft (150m) (OM3)623 ft (190m) (OM4)623 ft (190m) (OM5) |
DS-SFP-FC32G-LW | 1310 | SMF | 9.09.09.0 | 28.0514.0258.5 | 6.2 mi (10 km)6.2 mi (10 km)6.2 mi (10 km) |
DS-SFP-FC32G-ELW | 1310 | SMF | G.652 | 32G | 25 km (15.5mi) |
Note: The minimum cable distance for all SFP+ devices listed (MMF and SMF) is 6.5 feet (2 meters).
Note: SMF must be ISO/IEC OS2 compliant
Dimensions
The dimensions (H x W x D) are 8.5 x 13.55 x 56.5 mm.
Environmental conditions and Power requirements
Table 42 presents the optical parameters, and Table 43 presents temperature ranges.
Table 42. Optical parameters
SFP+ | Average Transmit Power (dBm) | 30 | Average Receive Power (dBm) | Fiber Loss Budget (dB) | |||||
Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | ||
DS-SFP-FC32G-SW | 2.0 | -6.2 | 2.0 | -8.2 | 1.68 (8 Gbps)1.63 (16 Gbps)2.02 (32 Gbps) | 2.04 (8 Gbps)1.86 (16 Gbps)1.86 (32 Gbps) | 2.04 (8 Gbps)1.95 (16 Gbps)1.86 (32 Gbps) | 2.04 (8 Gbps)1.95 (16 Gbps)1.86 (32 Gbps) | |
DS-SFP-FC32G-LW | 2.0 | -5.0 | 2.0 | -11.4 | 6.4 (8 Gbps)6.4 (16 Gbps)6.4 (32 Gbps) | ||||
DS-SFP-FC32G-ELW | 7 | 30 | -15.8 | 4.5 | 20 |
Table 43. Operating and storage temperature ranges
SFP+ | Operating | Storage | ||
Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | |
DS-SFP-FC32G-SW | 70°C | 0°C | 85°C | -40°C |
DS-SFP-FC32G-LW | 70°C | 0°C | 85°C | -40°C |
DS-SFP-FC32G-ELW | 70°C | 0°C | 85°C | -40°C |
Regulatory and Standards compliance
● Compliant with Fibre Channel (FC-PI-6) 3200-SM-LC-L (OS2), 3200-M5-SN-S (OM2), 3200-M5E-SN-I (OM3), 3200-M5F-SN-I (OM4) 28.05-GBd specifications.
● Compliant with Fibre Channel (FC-PI-5) 1600-SM-LC-L (OS2), 1600-M6-SN-S (OM1), 1600-M5-SN-S (OM2), 1600-M5E-SN-I (OM3), 1600-M5F-SN-I (OM4) 14.025-GBd specifications.
● Compliant with Fibre Channel (FC-PI-4) 800-SM-LC-L (OS2), 800-M6-SN-S (OM1), 800-M5-SN-S (OM2), 800-M5E-SN-I (OM3), 800-M5F-SN-I (OM4) 8.5-GBd specifications.
● Laser Class I 21CFR1040.
Ordering information
Table 44 provides ordering information.
Table 44. Cisco Fibre Channel SFP+ ordering information
Part Number | Description |
DS-SFP-FC32G-SW | 32 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC |
DS-SFP-FC32G-SW= | 32 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC, spare |
DS-SFP-FC32G-LW | 32 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC |
DS-SFP-FC32G-LW= | 32 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC, spare |
DS-SFP-FC32G-ELW | 32 Gbps Fibre Channel ELW SFP+, LC |
DS-SFP-FC32G-ELW= | 32 Gbps Fibre Channel ELW SFP+, LC, spare |
Cisco MDS 9000 Family Pluggable Transceivers Data Sheet ( 官方英文参数 )