QSFP-100G-SM-SR= Cisco 100G CWDM4 Lite QSFP Transceiver, 2km over SMF, 10-60C QSFP-100G-SM-SR= | 思科100G单模光模块 2公里 | Cisco QSFP-100G-SM-SR
QSFP-100G-SM-SR=

思科 QSFP-100G-SM-SR Cisco QSFP-100G-SM-SR QSFP 模块通过一对带双工 LC 连接器的标准 G.652 单模光纤 (SMF) 支持长达 2 公里的链路长度。 100 Gb 以太网信号通过四个波长传输。四个波长的复用和解复用在设备内进行管理。工作温度范围为 +10 至 +60°C,光链路预算为 4.2 分贝。这个 4.2 分贝的链路预算提供了支持数据中心环境中链路配线架损失的能力。 QSFP 100G SM-SR 可与 QSFP-100G-CWDM4-S 互操作。
Cisco 100GBASE Quad Small Form Factor Pluggable(QSFP)产品组合为客户提供了用于数据中心、高性能计算网络、企业核心和分发层以及服务提供商应用的各种高密度和低功耗100千兆以太网连接选项。QSFP-100G模块是我们基于QSFP外形的最新一代100G收发器模块解决方案。(见图1)

Cisco QSFP模块的特点和优势
● 热插拔输入/输出设备,可插入100G千兆以太网Cisco QSFP端口
● 适用时可与其他符合IEEE标准的100GBASE接口互操作
● 在Cisco QSFP-100G端口上经过认证和测试,具有卓越的性能、质量和可靠性
● 符合IEEE 802.3bm的高速电气接口
Table 1 describes the Cisco QSFP-100G portfolio.
Table 1. Cisco QSFP-100G Portfolio
Product | Description | Connector Type |
QSFP-100G-SR4-S | 100GBASE SR4 QSFP Transceiver, MPO, 100m over OM4 MMF | MPO-12 (12 fibers) |
QSFP-100G-SL4 | 100GBASE QSFP Short Link Transceivers, 30M reach over OM4 MMF | MPO-12 (12 fibers) |
QSFP-40/100-SRBD | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | LC |
QSFP-100G-SR1.2 | 100G SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | LC |
QSFP-100G-PSM4-S | 100GBASE PSM4 QSFP Transceiver, MPO, 500m over SMF | MPO-12 (12 fibers) |
QSFP-100G-DR-S | 100GBASE DR QSFP Transceiver, 500m over SMF | LC |
QSFP-100G-FR-S | 100GBASE FR QSFP Transceiver, 2km over SMF | LC |
QSFP-100G-CWDM4-S | 100GBASE CWDM4 QSFP Transceiver, LC, 2km over SMF | LC |
QSFP-100G-SM-SR | 100GBASE CWDM4 Lite QSFP Transceiver, 2km over SMF, 10-60C | LC |
QSFP-100G-LR-S | 100GBASE LR QSFP Transceiver, 10km over SMF | LC |
QSFP-100G-LR4-S | 100GBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF | LC |
QSFP-100G-LR4-I | 100GBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF, I-Temp | LC |
QSFP-100G-ERL-S | 100GBASE ER-Lite QSFP Transceiver, 25km over SMF | LC |
QSFP-100G-ER4L-S | 100GBASE QSFP Transceiver, 25-40KM reach over SMF, Duplex LC | LC |
QSFP-100G-4W40-I | 100GBASE 4W40 Transceiver, 40km SMF, duplex, LC, I-Temp | LC |
QSFP-100G-ZR4-S | 100GBASE QSFP Transceiver, 80KM# reach over SMF, Duplex LC | LC |
QSFP-100G-CU (1M, 1.5M, 2M, 2.5M, 3M, 5M) | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable | |
QSFP-4SFP25G-CU (1M, 1.5M, 2M, 2.5M, 3M, 5M) | 100GBASE QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cables | |
QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) | 100GBASE QSFP Active Optical Cables | |
CVR-QSFP28-SFP25G | 100G to SFP25G Adapter |
# depends upon fiber and connector loss
Cisco 100GBASE QSFP-100G Modules Data Sheet ( 官方英文参数 )
Ordering information