| 产品型号 | PWR-IE240W-PCAC-L |
| 产品描述 | 240W AC to DC Power Supply, DIN-Rail Mount, with PoE Support |
| PoE/PoE+ 支持 | 是 |
| 敷形涂层 | 是 (Conformal-Coated) |
| 输入规格 | |
| • 额定输入范围 | AC 100-240V, 3.5A, 50-60Hz |
| • 支持输入范围 | AC 90-264V |
| • 典型效率 | 91% |
| • 浪涌电流 (25°C环境) | < 35A @ 115VAC and 230VAC |
| • 危险场所认证 | Not approved for hazardous location installations |
| 输出规格 | |
| • 标称输出电压/调整范围 | 54VDC / 48-56VDC, 4.5A |
| • 最大输出功率 | 240W |
| • 保持时间 (100%负载) | 20ms |
| • 保护功能 | 过压保护 (OVP), 过流保护 (OCP), 过温保护 (OTP) |
| 环境与机械规格 | |
| • 防护等级 (IP Rating) | IP20 |
| • 工作温度 | -40°C 至 +75°C |
| • 存储温度 | -40°C 至 +85°C |
| • 功率降额 | 垂直安装: > 50°C 时,每摄氏度降额 2.5%;水平安装: > 40°C 时,每摄氏度降额 2.5% |
| • 工作湿度 | 5% 至 95% RH (非冷凝) |
| • 产品尺寸 (宽 x 高 x 深) | 85 mm x 121 mm x 124.1 mm (3.34 in x 4.76 in x 4.88 in) |
| • 产品重量 | 2.11 lb (0.96 kg) |
| • 平均无故障时间 (MTBF) | 1,579,900 小时 (基于 Telcordia SR-332 标准) |
| 安全与合规认证 | |
| • 安全标准 | SIQ Bauart to EN 60950-1; UL/cUL recognized to UL 60950-1 and CSA C22.2 No. 60950-1; UL/cUL recognized to UL 62368-1 and CSA C22.2 No. 62368-1; CB scheme to IEC 60950-1; UL 508 and CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. E315355); CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. 181564) |
| • EMC/行业标准 | EN 61000-3-2 Class A, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61204-3, EN 55024 (EN 61000-4-2 LEVEL 3, Performance Criteria A and EN 61000-4- 3, 4,5,6,8,11,12); CISPR 32, EN 55032, CISPR35, EN55035; FCC 47 CFR Part 15B |
| 保修 | 5年有限硬件保修 |