IE-3200-8T2S-E= Catalyst IE3200 w/ 8 GE Copper and 2 GE SFP, Fixed System, Network Essentials IE-3200-8T2S-E= | 思科工业交换机IE3200系列8个GE 端口,2个千兆 SFP光口 | Cisco IE-3200-8T2S-E
IE-3200-8T2S-E=
Cisco Catalyst ® IE3200 Rugged Series 以紧凑的外形引领千兆以太网连接的主流采用,适用于各种扩展的企业和工业应用。
产品概述w
Cisco Catalyst IE3200 Rugged 系列以紧凑的外形提供高速千兆以太网连接,专为需要加固产品的广泛工业应用而设计。该平台旨在承受制造、能源、交通、采矿、智慧城市以及石油和天然气等领域的恶劣环境。IE3200 平台也是室外空间、仓库和配送中心扩展企业部署的理想选择。
这些交换机运行 Cisco IOS ® XE,这是一种具有内置安全性和信任的下一代操作系统,具有安全启动、映像签名和 Cisco ®信任锚模块。Cisco IOS ® XE 还通过开放的 API 和数据模型提供 API 驱动的配置。
Cisco Catalyst IE3200 Rugged Series 可以使用 Cisco DNA Center 和 Industrial Network Director 等强大的管理工具进行管理,并且可以使用完全重新设计、用户友好的现代 GUI 工具 WebUI 轻松设置。
IE3200 系列支持高达 240W 的 PoE/PoE+ 功率预算,在 8 个端口之间共享,非常适合连接 IP 摄像机、电话、无线接入点、传感器等由 PoE 供电的终端设备。

图1。
思科 Catalyst IE3200 加固型系列
特征 | 益处 |
坚固的工业设计 | ● 专为恶劣环境和温度范围(-40°C 至 +75°C)而设计● 无风扇、对流冷却且无活动部件,经久耐用● 针对振动、冲击和电涌以及电气噪声抗扰度进行了硬化处理● 符合自动化、ITS 和变电站环境的多行业规范● 提高工业系统和设备的正常运行时间、性能和安全性● 涵盖广泛的以太网供电 (PoE) 应用要求● 用于监控和向外部设备发送信号的报警 I/O |
全千兆以太网接口 | ● 为工业领域的新型高速应用提供安全访问● 封装多达 10 个 GE 端口 – 2×1 千兆小型可插拔 (SFP) 上行链路,以及小型基本系统中的 8×1 千兆铜质 RJ45 下行链路端口(支持 PoE+ 或非 PoE)● 连接高速无线接入点(802.11n、802.11ac)● 启用高清 (HD) IP 摄像机和可编程逻辑控制器 (PLC)● 为新网络配置提供多环和冗余环拓扑● 在需要更远距离连接的地方扩展地理可扩展性 |
高密度工业以太网供电 (PoE) | ● 支持多达 8 个 PoE/PoE+ 端口 [功率预算 – 240W]● 通过限制布线、配电盘和断路器来控制成本● 减少设备需求,因此需要更少的空间并减少散热● 启用即用型 PoE 设备,例如 IP 电话、相机和无线接入点 |
用户友好的 GUI,称为 WebUI | ● 允许轻松配置和监控● 无需更复杂的终端仿真程序● 降低部署成本 |
SwapDrive,零配置替代品 | ● 真正的零配置,发生故障时简单更换交换机● 无需网络专业知识● 帮助确保快速恢复 |
IPv6 就绪徽标 | ● IPv6 Ready Logo 认证 |
表 2. 产品功能集
产品系列 | 支持的平台 | 支持的 Cisco IOS 软件映像(功能集) |
IE3000 | IE3200 | 网络基础(默认) |
表 3 突出显示了 Cisco Catalyst IE3200 Rugged 系列交换机的硬件配置。
产品编号* | 端口总数 | 10/100/1000 RJ45 铜缆端口 | 100/1000 SFP 端口 | 软件许可证(默认) | 供电电源/PoE(+) 预算 |
IE-3200-8T2S-E | 10 | 8个 | 2个 | 网络要领 | 北美 |
IE-3200-8P2S-E | 10 | 8个 | 2个 | 网络要领 | 240W |
Cisco Catalyst IE3200 Rugged Series Data Sheet ( 官方英文参数 )
Ordering information
Part number | Product description |
IE-3200-8T2S-E | Catalyst IE3200 w/ 8 GE Copper and 2 GE SFP, Fixed System, Network Essentials |
IE-3200-8P2S-E | Catalyst IE3200 w/ 8 GE PoE/PoE+ and 2 GE SFP, Fixed System, Network Essentials |
SD-IE-4GB= | Industrial Ethernet (IE) 4-GB SD memory card for IE |
STK-RACK-DINRAIL= | 19” DIN Rail mount kit |
IE3200-DNA-E | Cisco DNA Essentials license for IE3200 Series |
IE3200-DNA-E-3Y | IE 3200 Cisco DNA Essentials, 3 Year Term license |
IE3200-DNA-E-5Y | IE 3200 Cisco DNA Essentials, 5 Year Term license |
IE3200-DNA-E-7Y | IE 3200 Cisco DNA Essentials, 7 Year Term license |
LIC-MRP-MGR-XE= | MRP Ring Manager License |
LIC-MRP-CLIENT-XE= | MRP Ring Client License |
Part Number | Specifications | SFP type | Temperature range1 | Maximum distance | Cable type | Dom support |
GLC-FE-100FX-RGD | 100BASE-FX | FE | IND | 2 km | Multimode fiber (MMF) | No |
GLC-FE-100LX-RGD | 100BASE-LX10 | FE | IND | 10 km | Single-mode fiber (SMF) | No |
GLC-FE-100FX | 100BASE-FX | FE | COM | 2 km | MMF | No |
GLC-FE-100LX | 100BASE-LX10 | FE | COM | 10 km | SMF | No |
GLC-FE-100EX | 100BASE-EX | FE | COM | 40 km | SMF | No |
GLC-FE-100ZX | 100BASE-ZX | FE | COM | 80 km | SMF | No |
GLC-FE-100BX-U | 100BASE-BX10 | FE | COM | 10 km | SMF | No |
GLC-FE-100BX-D | 100BASE-BX10 | FE | COM | 10 km | SMF | No |
GLC-SX-MM-RGD | 1000BASE-SX | GE | IND | 220-550 m | MMF | Yes |
GLC-LX-SM-RGD | 1000BASE-LX/LH | GE | IND | 550 m/10 km | MMF/SMF | Yes |
GLC-ZX-SM-RGD | 1000BASE-ZX | GE | IND | 70 km | SMF | Yes |
SFP-GE-S | 1000BASE-SX | GE | EXT | 220-550 m | MMF | Yes |
SFP-GE-L | 1000BASE-LX/LH | GE | EXT | 550 m/10 km | MMF/SMF | Yes |
SFP-GE-Z | 1000BASE-ZX | GE | EXT | 70 km | SMF | Yes |
GLC-BX-U | 1000BASE-BX10 | GE | COM | 10 km | SMF | Yes |
GLC-BX-D | 1000BASE-BX10 | GE | COM | 10 km | SMF | Yes |
GLC-SX-MM | 1000BASE-SX | GE | COM | 220-550 m | MMF | Yes |
GLC-LH-SM | 1000BASE-LX/LH | GE | COM | 550 m/10 km | MMF/SMF | Yes |
GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX | GE | COM | 70 km | SMF | Yes |
GLC-EX-SMD | 1000BASE-EX | GE | COM | 40 km | SMF | Yes |
GLC-TE | 1000BASE-T | GE | EXT | 100 m | Cat5e | No |
GLC-BX40-U-I= | 1000BASE-BX40 | GE | IND | 40km | SMF | Yes |
GLC-BX40-D-I= | 1000BASE-BX40 | GE | IND | 40km | SMF | Yes |
GLC-BX40-DA-I= | 1000BASE-BX40 | GE | IND | 40km | SMF | Yes |
GLC-BX80-U-I= | 1000BASE-BX80 | GE | IND | 80km | SMF | Yes |
GLC-BX80-D-I= | 1000BASE-BX80 | GE | IND | 80km | SMF | Yes |
GLC-SX-MMD= | 1000BASE-SX | GE | EXT | 550m | MMF | Yes |
GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH | GE | EXT | 550m/10km | MMF/SMF | Yes |
GLC-ZX-SMD= | 1000BASE-ZX | GE | EXT | 70km | SMF | Yes |
GLC-T-RGD= | 1000BASE-T | GE | IND | 100m | Copper | NA |
GLC-BX-U-I= | 1000BASE-BX | GE | IND | 10km | SMF | Yes |
GLC-BX-D-I= | 1000BASE-BX | GE | IND | 10km | SMF | Yes |
CWDM-SFP-1470 | 1000BASE-CWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes |
CWDM-SFP-1610 | 1000BASE-CWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes |
CWDM-SFP-1530 | 1000BASE-CWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes |
CWDM-SFP-1490 | 1000BASE-CWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes |
DWDM-SFP-3033 | 1000BASE-DWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes |
DWDM-SFP-3112 | 1000BASE-DWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes |
1 If non-industrial SFPs (EXT, COM) are used, the switch operating temperature must be derated.